| Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
Diamètre en mm |
Épaisseur en mm |
| 10/7 | 1,5 | 40/36 | 2 | 110/104 | 3 |
| 12/9 | 1,5 | 40/37 | 1,5 | 110/105 | 2,5 |
| 12/10 | 1 | 40/38 | 1 | 110/106 | 2 |
| 13/9 | 2 | 45/42 | 1,5 | 120/110 | 5 |
| 15/10 | 2,5 | 50/44 | 3 | 120/112 | 4 |
| 15/11 | 2 | 50/45 | 2,5 | 120/114 | 3 |
| 16/12 | 2 | 50/46 | 2 | 130/120 | 5 |
| 18/14 | 2 | 50/47 | 1,5 | 130/122 | 4 |
| 20/14 | 3 | 60/54 | 3 | 130/124 | 3 |
| 20/16 | 2 | 60/55 | 2,5 | 134/124 | 5 |
| 24/20 | 2 | 60/56 | 2 | 134/126 | 4 |
| 25/21 | 2 | 70/64 | 3 | 134/128 | 3 |
| 25/22 | 1,5 | 70/65 | 2,5 | 150/140 | 5 |
| 30/24 | 3 | 70/66 | 2 | 150/142 | 4 |
| 30/25 | 2,5 | 75/69 | 3 | 150/144 | 3 |
| 30/26 | 2 | 80/74 | 3 | 180/170 | 5 |
| 30/27 | 1,5 | 80/75 | 2,5 | 180/172 | 4 |
| 30/28 | 1 | 80/76 | 2 | 180/174 | 3 |
| 32/26 | 3 | 90/84 | 3 | 200/190 | 5 |
| 36/30 | 3 | 90/85 | 2,5 | 200/192 | 4 |
| 36/32 | 2 | 90/86 | 2 | 200/194 | 3 |
| 38/34 | 2 | 100/94 | 3 | 250/240 | 5 |
| 38/35 | 1,5 | 100/95 | 2,5 | 250/242 | 4 |
| 40/34 | 3 | 100/96 | 2 | 250/244 | 3 |
Longueur standard: < Ø 40 = 2000 mm et > Ø 40 = 2050 mm
Même utilisation que les tubes PMMA mais résiste au choc
Densité: 1,20 - Classement feu: M4
Utilisation: PLV, agencement, carter , décoration, luminaire, industrie, décoration, colonne à bulles, vitrine, mobilier et architecture.
Aspect: transparent brillant, légère trace d'extrusion, éxiste aussi en diffusant blanc et satiné.
Livraison avec film de protection PE.

Vacour
01 30 86 74 50
01 30 86 74 69

876 Ko)